| 序号 | 型号 | 工作频段(GHz) | 额定功率Max.(W) | 库存数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q4M003009 | 0.03~0.09 | 200 | ||
| 2 | Q1M010061 | 0.1~0.605 | 50 | ||
| 3 | Q4M022200 | 0.225~2 | 200 | ||
| 4 | Q1M030035 | 0.3~0.35 | 50 | ||
| 5 | Q1M038135 | 0.38~1.35 | 50 | ||
| 6 | Q2M038200 | 0.38~2 | 100 | ||
| 7 | Q4M038200 | 0.38~2 | 200 | ||
| 8 | Q2M040070 | 0.4~0.7 | 100 | ||
| 9 | Q2M041086 | 0.41~0.86 | 100 | ||
| 9 | Q10M047065 | 0.47~0.65 | 500 | ||
| 10 | Q4M050100 | 0.5~1 | 200 | ||
| 11 | Q5M050200 | 0.5~2 | 250 | ||
| 12 | Q4M050300 | 0.5~3 | 200 | ||
| 13 | Q2M050600 | 0.5~6 | 100 | ||
| 14 | Q1M060600 | 0.6~6 | 50 | ||
| 15 | Q1M070420 | 0.7~4.2 | 50 | ||
| 16 | Q3M080250 | 0.8~2.5 | 150 | ||
| 17 | Q4M080270 | 0.8~2.7 | 200 | ||
| 18 | Q3M080300 | 0.8~3 | 150 | ||
| 19 | Q3M080450 | 0.8~4.5 | 150 | ||
| 20 | Q1M090200 | 0.9~2 | 50 | ||
| 21 | Q4M090200 | 0.9~2 | 200 | ||
| 22 | Q4M100170 | 1~1.7 | 200 | ||
| 23 | Q3M100200 | 1~2 | 150 | ||
| 24 | Q3M100250 | 1~2.5 | 150 | ||
| 25 | Q2M100270 | 1~2.7 | 100 | ||
| 26 | Q8M100300 | 1~3 | 400 | ||
| 27 | Q1M100600 | 1~6 | 50 | ||
| 28 | Q2M120220 | 1.2~2.2 | 100 | ||
| 29 | Q2M157258 | 1.575~2.575 | 100 | ||
| 30 | Q2M165185 | 1.65~1.85 | 100 | ||
| 31 | Q3M170220 | 1.7~2.2 | 150 | ||
| 32 | Q5M190300 | 1.9~3 | 250 | ||
| 33 | Q2M200400 | 2~4 | 100 | ||
| 34 | Q2M200600 | 2~6 | 100 | ||
| 35 | Q5M200600 | 2~6 | 250 | ||
| 36 | Q2M200680 | 2~6.8 | 100 | ||
| 37 | Q1M210270 | 2.1~2.7 | 20 | ||
| 38 | Q6M220300 | 2.2~3 | 300 | ||
| 39 | Q3M230400 | 2.3~4 | 150 | ||
| 40 | Q2M260610 | 2.6~6.1 | 100 | ||
| 41 | Q2M260620 | 2.6~6.2 | 100 | ||
| 42 | Q6M260620 | 2.6~6.2 | 300 | ||
| 43 | Q8M260620 | 2.6~6.2 | 400 | ||
| 44 | Q4M270350 | 2.7~3.5 | 200 | ||
| 45 | Q6M270350 | 2.7~3.5 | 300 | ||
| 46 | Q1M300900 | 3~9 | 50 | ||
| 47 | Q2M400600 | 4~6 | 100 | ||
| 48 | Q3M500600 | 5~6 | 150 | ||
| 49 | Q1M902 | 5~11 | 50 | ||
| 50 | Q1M901 | 8~12 | 50 | ||
| 51 | Q2M901 | 8~12 | 100 |














闽公网安备 35010202001058号