| 序号 | 型号 | 工作频段(GHz) | 驻波(Max.) | 库存数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85-KF2-PCB | DC-67 | 1.3:1 | |||
| 185-FF | DC-67 | 1.25:1 | |||
| 185-MF | DC-67 | 1.25:1 | |||
| 185-MM | DC-67 | 1.25:1 | |||
| 185-FFY | DC-67 | 1.25:1 | |||
| 185-24-FF | DC-50 | 1.20:1 | |||
| 185-24-FM | DC-50 | 1.20:1 | |||
| 185-24-MF | DC-50 | 1.20:1 | |||
| 185-24-MM | DC-50 | 1.20:1 | |||
| 24-FF | DC-50 | 1.15:1 | |||
| 24-MF | DC-50 | 1.15:1 | |||
| 24-MM | DC-50 | 1.15:1 | |||
| 24-MFW | DC-50 | 1.25:1 | |||
| 24-FFY | DC-50 | 1.20:1 | |||
| 185-292-FF | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 185-292-FM | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 185-292-MM | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 24-292-FF | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 24-292-FM | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 24-292-MF | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 24-292-MM | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 24-292-FMW | DC-40 | 1.25:1 | |||
| 24-SMP-MMFD | DC-40 | 1.20:1 | |||
| 292-FF | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 292-FFF | DC-40 | 1.20:1 | |||
| 292-MF | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 292-MFW | DC-40 | 1.25:1 | |||
| 292-MM | DC-40 | 1.15:1 | |||
| 292-MMW | DC-40 | 1.25:1 | |||
| 292-FFFS | DC-40 | 1.20:1 | |||
| 292-FFW | DC-40 | 1.25:1 | |||
| 292-FFY | DC-40 | 1.20:1 | |||
| 35-MFE | DC-34 | 1.25:1 | |||
| 35-MME | DC-34 | 1.25:1 | |||
| 24-35-FF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 24-35-FM | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 24-35-MF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 24-35-MM | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 292-35-FF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 292-35-FM | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 292-35-MF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 292-35-MM | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 35-FF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 35-FFF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 35-MF | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 35-MM | DC-33 | 1.15:1 | |||
| 24-SMA-FF | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 24-SMA-FM | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 24-SMA-MF | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 24-SMA-MM | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 292-SMA-FF | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 292-SMA-FM | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 292-SMA-MF | DC-27 | 1.15:1 | |||
| 292-SMA-MM | DC-27 | 1.15:1 | |||
| SMA-FFH | DC-27 | 1.15:1 | |||
| SMA-FFFH | DC-27 | 1.15:1 | |||
| SMA-MFH | DC-27 | 1.15:1 | |||
| N-FF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-MF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-MM | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-MMW | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-MFW | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-FF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-FFF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-FM | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-MF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-MM | DC-18 | 1.15:1 | |||
| N-SMA-FFY | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-BMA-FFF | DC-18 | 1.25:1 | |||
| SMA-FF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-MF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-MM | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-FFF | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-FFW | DC-18 | 1.25:1 | |||
| SMA-MFW | DC-18 | 1.25:1 | |||
| SMA-FFY | DC-18 | 1.15:1 | |||
| SMA-TNC-MM | DC-18 | 1.20:1 | |||
| N-SMA-FFYC | DC-6 | 1.25:1 |














闽公网安备 35010202001058号